A continuación adjuntamos la tabla de reconocimiento de créditos entre el Grado de Ingeniería Agrícola de la Universidad y el Ciclo Formativo de Técnico Superior en Gestión y Organización de los recursos naturales y paisajísticos.
TITULACIÓN FP | GRADO UR |
TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS | GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA |
Organización y gestión de una empresa agraria + Relaciones en el entorno de trabajo | 834 Empresa |
Mecanización e instalaciones de una empresa agraria | 537 Máquinas agrícolas |
Instalación y mantenimiento de jardines y restauración de paisajes | 590 Jardinería + 587 Ingeniería del medio ambiente y del paisaje |
Gestión y organización de la producción de plantas | 592 Propagación y viveros |
Formación en centros de trabajo | 591 Prácticas externas |
Gestión de aprovechamientos forestales + Gestión de los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas + Gestión del uso público del medio rural | 574 Medio ambiente |
Créditos reconocidos 37,5. Código 802.02.
Estas convalidaciones han sido consensuadas por acuerdo de la Comisión Académica de la Universidad de La Rioja (05/11/2012).
Muy interesante la información. Gracias.
ResponderEliminarTt.
Estamos para informar. De nada. At.
ResponderEliminar